技术参数:
| 产品名称 | 高性能矢量变频器 |
| 功率规格 | 132KW~160KW |
| 额定电压 | 380V |
| 输入电压 | ±15% |
| 输入频率 | 50Hz |
| 冷却等级 | 风冷,带风扇控制 |
| 低频输出 | 0~300Hz |
| 高频输出 | 0~3000Hz |
| 控制方式 | V/F控制、高级V/F控制、V/F分离控制、电流矢量控制 |
| 保护方式 | 过电流、过压欠压、模块故障、过热、短路、输入及输出缺相、电机参数调节异常、电子热继电器等 |
主回路接线演示图

外型和安装尺寸

| 型号 | 宽(A) | 长(B) | 长(H) | 宽(W) | 厚(D) | 电流(A) | 净重(kg) |
| 132KW | 250 | 810 | 830 | 400 | 325 | 260 | 52.2 |
| 160KW | 250 | 810 | 830 | 400 | 325 | 305 | 53.6 |
A/B为安装尺寸,H/W/D为外围尺寸
尺寸单位为mm
Contact us
联系我们
欢迎与我们联系,一起开创更辉煌的未来!


